유형별 비교지차제 현황 (2020.12.31. 기준)
- 인구 5만 이상 군(33개) : 기장, 달성, 강화, 울주, 가평, 양평, 홍천, 옥천, 진천, 음성, 금산, 부여, 서천, 홍성, 예산, 태안, 완주, 고창, 부안, 고흥, 화순, 해남, 영암, 무안, 영광, 완도, 의성, 칠곡, 예천, 함안, 창녕, 고성, 거창
- 인구 10만~15만 군 : 양평, 홍성, 칠곡
유형별 비교지차제 현황 (2020.12.31. 기준)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
지자체 유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반 | 복지 | |
칠곡군 | 844명 | 741명 | 103명 |
5만이상 군 평균 | 800명 | 692명 | 108명 |
인구 10만~15만 군 평균 | 877명 | 743명 | 134명 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
지자체 유형별 | 과장급 이상 상위직 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
칠곡군 | 844명 | 43명 | 5.09% |
5만이상 군 평균 | 800명 | 44명 | 5.50% |
인구 10만~15만 군 평균 | 877명 | 48명 | 5.47% |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
칠곡군 | 114,758명 | 844명 | 136명 |
5만이상 군 평균 | 82,100명 | 800명 | 100명 |
인구 10만~15만 군 평균 | 11,223명 | 877명 | 127명 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
지자체 유형별 | 소속기관 정원 비율 | |
---|---|---|
본청 | 소속기관 | |
칠곡군 | 472명 (55.9%) | 372명 (44.1%) |
5만이상 군 평균 | 520명 (52.3%) | 380명 (47.7%) |
인구 10만~15만 군 평균 | 567명 (53.3%) | 410명 (46.7%) |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
지자체 유형별 | 읍면동 정원 비율 | |
---|---|---|
총원(읍면동 제외) | 읍면동 | |
칠곡군 | 665명 (78.8%) | 179명 (21.2%) |
5만이상 군 평균 | 595명 (74.4%) | 205명 (25.6%) |
인구 10만~15만 군 평균 | 667명 (76.1%) | 210명 (23.9%) |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
총예산 | 인건비 | 비율 | |
칠곡군 | 523,456 | 61,300 | 11.70% |
5만이상 군 평균 | 630,560 | 63,680 | 10.20% |
인구 10만~15만 군 평균 | 626,396 | 69,499 | 11.10% |