세입
기준일 : 2022-04-21 (단위 : 원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
회계구분 | 세입과목 | 당일수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | 전일누계 | 금일누계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
장 | 세입목 | ||||||
일반회계 | 총계 | 57,547,510 | 0 | 0 | 366,971,177,050 | 367,028,724,560 | |
특별회계 | 총계 | 0 | 0 | 0 | 2,086,185,630 | 2,086,185,630 | |
의료급여기금운영 | 회계별총계 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 1,490,361,490 | 1,490,361,490 |
주택관리사업 | 회계별총계 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 70,620 | 70,620 |
치수사업 | 회계별총계 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 595,753,520 | 595,753,520 |
- 관리부서 기획감사실 관리자 김경원 문의 054-979-6025